Next Level Basketball International Academy
Annual Operating Budget Forecast
2024
Revenues
| Beginning Balance | $1,000.00 |
| Annual Fundraisers | $20,000.00 |
| Grants | $75,000.00 |
| Corporate Sponsorships | $75,000.00 |
| In-Kind Donations | $20,000.00 |
| TOTAL: | $191,000.00 |
Expenses
| Administrative/Operational | $47,750.00 |
| Youth Basketball Skills Development | $25,000.00 |
| Financial Literacy | $25,000.00 |
| Emotional Wellness | $50,000.00 |
| Emotional IQ Development | $14,250.00 |
| Civics Education | $5,000.00 |
| Marketing & Publications | $3,000.00 |
| Website Maintenance | $1,000.00 |
| TOTAL: | $171,000.00 |
| [PROFIT/LOSS] | $20,000.00 |
Capital Campaign Budget Forecast
2024
Revenues
| Beginning Balance | $2,000.00 |
| Annual Fundraisers | $40,000.00 |
| Grants | $150,000.00 |
| Corporate Sponsorships | $150,000.00 |
| In-Kind Donations | $40,000.00 |
| TOTAL: | $382,000.00 |
Expenses
| Administrative/Operational | $95,500.00 |
| Youth Basketball Skills Development | $50,000.00 |
| Financial Literacy | $50,000.00 |
| Emotional Wellness | $100,000.00 |
| Emotional IQ Development | $28,500.00 |
| Civics Education | $10,000.00 |
| Marketing & Publications | $6,000.00 |
| Website Maintenance | $2,000.00 |
| TOTAL: | $342,000.00 |
| [PROFIT/LOSS] | $40,000.00 |